
MSI GEFORCE RTX 2080 GAMING X TRIO / 8 GO GDDR6
2849 TND
Carte graphique MSI GeForce RTX 2080 Gaming X Trio 8G – Bus standard: PCI Express x16 3.0 – Coeurs: 2944 unités – Mémoire: 8 Go GDDR6 – Mémoire bus: 256-bit – Fréquence de Base: 1515 MHz – Fréquence Du Gpu: Boost 1860 MHz – Mémoire: 7000 MHz – Nombre de Moniteurs Supportés: 4 – Interfaces: 3x DisplayPort (v1.4) – 1x HDMI 2.0b – 1x USB type C – Connecteurs Alimentation: 2 x 8 broches – Résolution Numérique Maximal: 7680 x 4320 – Version Directx: 12 – Version Opengl: 4.5 – 327 x 140 x 55,6 mm
- Description
- Informations complémentaires
- Avis (0)
Description
Interface mémoire | 256 bit(s) |
Fréquence boostée | 1860 MHz |
Overclockée | Oui |
Nombre de GPU | 1, 1 |
Bus | PCI Express 3.0 16x, PCI Express 3.0 16x, PCI Express 3.0 16x |
Interface mémoire | 256 bit(s) |
Fréquence mémoire vidéo | 14000 MHz, 14000 MHz |
Type de mémoire | GDDR6, GDDR6, GDDR6, GDDR6 |
Processeurs de flux | 2944, 2944, 2944, 2944, 2944 |
Multi-GPU | SLI, SLI, SLI, SLI |
Bi Ecran | Oui, Oui, Oui, Oui, Oui |
HD Ready | Oui, Oui, Oui, Oui, Oui |
Type de refroidissement | Actif (fansink), Actif (fansink), Actif (fansink), Actif (fansink), Actif (fansink), Actif (fansink), Actif (fansink) |
Consommation | 250 W, 250 W, 250 W, 250 W, 250 W, 250 W, 250 W |
Low profile | Non, Non, Non, Non, Non |
Format | Dual Slot, Dual Slot, Dual Slot, Dual Slot, Dual Slot |
LED | Oui, Oui, Oui, Oui, Oui, Oui, Oui |
Longueur | 327 mm, 327 mm, 327 mm, 327 mm, 327 mm, 327 mm, 327 mm |
Largeur | 140 mm, 140 mm, 140 mm, 140 mm, 140 mm, 140 mm, 140 mm |
Epaisseur | 55.6 mm, 55.6 mm, 55.6 mm, 55.6 mm, 55.6 mm, 55.6 mm, 55.6 mm |
Utilisation | Gamer NVIDIA RTX, Gamer NVIDIA RTX, Gamer NVIDIA RTX, Gamer NVIDIA RTX, Gamer NVIDIA RTX, Gamer NVIDIA RTX, Gamer NVIDIA RTX |
Marque | MSI, MSI, MSI, MSI, MSI, MSI, MSI |
Type mémoire | GDDR6, GDDR6, GDDR6, GDDR6, GDDR6, GDDR6, GDDR6 |
Informations complémentaires
LA MARQUE |
---|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.