
Boitier KOLINK OBSERVATORY RGB Blanc
279 TND
Boîtier moyen tour avec fenêtres en verre trempé ,Compatibilité carte mère : E-ATX, ATX, Micro ATX, Mini ITX ,Baies : 4 x 2.5″ / 2 x 3.5″ ,Slots d’extension : 7 ,Compatibilité alimentation : alimentations ATX jusqu’à 200 mm de profondeur ,Compatibilité cartes graphiques : Jusqu’à 380 mm de longueur ,Compatibilité Ventirad : jusqu’à 160 mm de hauteur
- Description
- Informations complémentaires
- Avis (0)
Description
Dénomination constructeur: | – Observatory RGB |
Format compatible: | – ATX, E-ATX, Micro-ATX et Mini-ITX |
Port USB 2.0 externe: | – 3 ports |
Port USB 3.0 externe: | – 1 port |
Connectique audio: | – 1 x Sortie Jack 3.5mm (Stereo) et 1 x Entrée Jack 3.5mm (Micro) |
Type d’alimentation: | – Format ATX |
Emplacement 3,5″: | – 2 emplacements |
Emplacement 2,5″: | – 2 emplacements |
Hauteur Maximale Ventilateur Processeur: | – 16 cm |
Longueur Maximale Carte Graphique: | – 38 cm |
Watercooling possible: | – Oui |
Ouverture latérale: | – Panneaux vitrés |
Nombre emplacements ventilateurs: | – 6 emplacements |
Nombre ventilateurs fournis: | – 4 x 120 mm |
Matériau principal: | – Acier, Verre et Plastique |
Couleur(s) principale(s): | – Blanc |
Rétroéclairage: | – Oui |
Couleur rétroéclairage: | – RGB |
Poids du produit: | – 6.8 kg |
Longueur: | – 21 cm |
Hauteur: | – 43.5 cm |
Profondeur: | – 43.5 cm |
Informations complémentaires
LA MARQUE |
---|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.